Pada saat ini tidak ada penawaran untuk produk tersebut. Anda bisa menggunakan kotak pencarian untuk mencari produk serupa.
- {{#item}} {{#category}}
- {{label}} {{/category}} {{#simple}}
- {{label}} {{/simple}} {{#rich}}
- {{label}} {{productCategory}}{{price}} {{/rich}} {{/item}}
Bandingkan Harga Acer V V3-572P
Spesifikasi Acer V V3-572P
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | V3-572P |
Tanggal | Mar 2015 |
Prosesor | |
Frekuensi prosesor | 1,6 GHz |
Keluarga prosesor | Intel® Core™ i5 generasi ke-4 |
Model prosesor | i5-4200U |
Frekuensi pendorong prosesor | 2,6 GHz |
Inti prosesor | 2 |
Thread prosesor | 4 |
Cache prosesor | 3 MB |
Tipe cache Prosesor | Smart Cache |
Soket prosesor | BGA 1168 |
Litografi prosesor | 22 nm |
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
Seri Prosesor | Intel Core i5-4200 Mobile series |
Nama kode prosesor | Haswell |
Bus type | DMI2 |
Paritas FSB | Tidak |
Pelangkahan | C0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Tjunction | 100 °C |
Jumlah maksimal jalur Ekspres PCI | 12 |
Versi slot PCI Express | 2.0 |
Konfigurasi PCI Express | 1x4,2x4 |
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
Memori | |
Memori internal | 4 GB |
Tipe memori internal | DDR3L-SDRAM |
Memori internal maksimal | 16 GB |
Slot memori | 2x SO-DIMM |
Drive optikal | |
Tipe drive optikal | DVD±RW |
Layar | |
Diagonal layar | 39,6 cm (15.6") |
Resolusi layar | 1366 x 768 piksel |
Layar sentuh | Tidak |
Kompabilitas 3D | Tidak |
Tipe HD | HD |
Rasio aspek | 16:9 |
Lampu belakang LED | Ya |
Port & antarmuka | |
Jumlah soket USB 2.0 | 2 |
Kuantitas port Tipe A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Jumlah port HDMI | 1 |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Soket DVI | Tidak |
Jumlah soket VGA (D-Sub) | 1 |
Suara dari Headphone | 1 |
Mikrofon masuk | Ya |
Konektor dok | Tidak |
Charging port type | Soket listrik DC |
Jumlah total konektor of SATA | 4 |
Jumlah konektor SATA III | 4 |
Berat dan dimensi | |
Berat | 2,75 kg |
Panjang | 381,6 mm |
Lebar | 256 mm |
Tinggi | 31,5 mm |
Tinggi (depan) | 2,65 cm |
Tinggi (belakang) | 3,15 cm |
Keyboard | |
Tombol angka | Ya |
Alat penunjuk | Pad sentuh |
Tombol Windows | Ya |
Jaringan | |
Bluetooth | Ya |
3G | Tidak |
4G | Tidak |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN | Ya |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100,1000 Mbit/d |
media penyimpanan | |
Total kapasitas penyimpanan | 500 GB |
Media penyimpanan | HDD |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Jumlah hard drisk yang terpasang | 1 |
Kapasitas harddisk | 500 GB |
Kartu memori yang kompatibel | SD |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi yang terpasang | Windows 8.1 |
Arsitektur sistem operasi | 64-bit |
Kamera | |
Kamera depan | Ya |
Desain | |
Warna produk | Perak |
Jenis produk | Notebook |
Faktor bentuk | Kulit kerang |
Grafik | |
Adaptor grafis pada papan induk | Ya |
Adaptor grafis diskrit | Tidak |
Model adaptor grafis pada papan induk | Intel® HD Graphics 4400 |
Model adaptor grafis diskrit | Tidak tersedia |
Keluarga adaptor VGA internal | Intel® HD Graphics |
Frekuensi basis adapter grafis on-board | 200 MHz |
Frekuensi dinamis adapter grafis On-board (maks) | 1000 MHz |
Memori adaptor grafik di kendaraan maksimal | 1,74 GB |
Versi DirectX adaptor grafik di kendaraan | 12 |
Versi OpenGL adaptor grafik di kendaraan | 4.3 |
ID adaptor grafik di kendaraan | 0xA16 |
Dukungan Open GL adaptor grafis | Ya |