Harga Amazfit GTS 2 Mini Sage Green Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi
Ukuran Layar
1.55"
Ukuran Layar
1.55"
Fitness Tracker
Ya
Fitness Tracker
Ya
Warna Strap
Bandingkan Harga Amazfit GTS 2 Mini Sage Green
Produk Smartwatch Terlaris
Harga terbaik untuk Amazfit GTS 2 Mini Sage Green di Indonesia adalah Rp 1.374.000
Anda dapat membeli Amazfit GTS 2 Mini Sage Green dengan harga terendah senilai Rp 1.374.000 dari Tokopedia.
Pilihan lainnya, Amazfit GTS 2 Mini Sage Green juga dijual di Malaysia pada Shopee dengan harga Rp 1.000.215 dan Singapura pada Shopee dengan harga Rp 1.542.847.
Detail harga terakhir kali diperbaharui pada March 2021.
Daftar Harga Smartwatch Amazfit GTS 2 Mini Sage Green Indonesia
Daftar Harga berdasarkan Negara untuk Amazfit GTS 2 Mini Sage Green
Daftar Perbandingan Harga Varian Smartwatch Amazfit GTS 2 Mini Sage Green Terbaru
Varian dari | Harga | Toko |
---|---|---|
Amazfit GTS 2 Mini Midnight Black | Rp 1.337.000 | Tokopedia |
Amazfit GTS 2 Mini Flamingo Pink | Rp 1.337.000 | Tokopedia |
Amazfit GTS 2 Mini Sage Green | Rp 1.374.000 | Tokopedia |
Spesifikasi Amazfit GTS 2 Mini Sage Green
Tampilan | |
---|---|
Ukuran Layar | 1.55" |
Ukuran Layar | 1.55" |
Resolusi Layar | 306 x 354pixels |
Resolusi Layar | 306 x 354pixels |
Jenis Layar | AMOLED |
Jenis Layar | AMOLED |
Materi Layar | Curved Glass |
Materi Layar | Curved Glass |
Fitur | |
Fitness Tracker | Ya |
Fitness Tracker | Ya |
Monitor Detak Jantung | Ya |
Monitor Detak Jantung | Ya |
Oksigen Darah | Ya |
Oksigen Darah | Ya |
Kontrol Musik | Ya |
Kontrol Musik | Ya |
Sleep Tracker | Ya |
Sleep Tracker | Ya |
Stress Tracker | Ya |
Stress Tracker | Ya |
Alat Pengukur Langkah | Ya |
Menstrual Tracker | Ya |
Pesanan | Ya |
Alat Pengukur Langkah | Ya |
Pesanan | Ya |
Menstrual Tracker | Ya |
Konektivitas | |
GPS | Ya |
GPS | Ya |
NFC | Ya |
NFC | Ya |
Sistem Operasi | |
Sistem Operasi | Android |
Sistem Operasi | Android |
Kompatibilitas Android | Ya |
Kompatibilitas Android | Ya |
Sensor | |
Sensor Kecerahan | Ya |
Sensor Kecerahan | Ya |
Sensor Akselerasi | Ya |
Sensor Akselerasi | Ya |
Sensor Gyro | Ya |
Sensor Gyro | Ya |
Data Teknis | |
Mikrofon Bawaan | Ya |
Pembesar suara | Ya |
Anti Air | Ya |
eSIM | Tidak |
eSIM | Tidak |
Mikrofon Bawaan | Ya |
Pembesar suara | Ya |
Anti Air | Ya |
Desain | |
Materi Body | Aluminium |
Warna Strap | Hijau |
Bahan Strap | Silikon |
Bentuk Body | Persegi Panjang |
Berat | 19.5g |
Dimensi (W x H x D) | 35.8 x 40.5 x 8.9mm |
Berat | 19.5g |
Materi Body | Aluminium |
Bentuk Body | Persegi Panjang |
Bahan Strap | Silikon |
Dimensi (W x H x D) | 35.8 x 40.5 x 8.9mm |
Peluncuran | |
Tahun Rilis | 2020 |
Tahun Rilis | 2020 |
Baterai | |
Kapasitas Baterai | 220mAh |
Kapasitas Baterai | 220mAh |