Harga Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 128GB Space Grey Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi
Kapasitas Penyimpanan
Warna Konektivitas
Wi-Fi
Wi-Fi + Cellular
Bandingkan Harga Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 128GB Space Grey
Daftar Harga Tablet Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 128GB Space Grey Indonesia
Daftar Perbandingan Harga Varian Tablet Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 128GB Space Grey Terbaru
Kabar tentang Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 128GB Space Grey
Selama ini, Apple selalu mengeluarkan iPhone baru setiap tahunnya dan iPhone 9 telah ada dalam daftar Apple untuk tahun 2018. Seperti yang diharapkan dari sebuah smartphone flagship keluaran salah satu perusahaan gadget raksasa, telah banyak gosip dan spekulasi mengenai iPhone 9. Padahal, Apple seringkali meluncurkan iPhone baru setiap bulan September, lho!
Selama ini, Apple selalu mengeluarkan iPhone baru setiap tahunnya dan iPhone 9 telah ada dalam daftar Apple untuk tahun 2018. Seperti yang diharapkan dari sebuah smartphone flagship keluaran salah satu perusahaan gadget raksasa, telah banyak gosip dan spekulasi mengenai iPhone 9. Padahal, Apple seringkali meluncurkan iPhone baru setiap bulan September, lho!
Spesifikasi Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 128GB Space Grey
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | Air 2 |
Tanggal | Oct 2014 |
Prosesor | |
Frekuensi prosesor | 1,5 GHz |
Keluarga prosesor | Apple |
Model prosesor | A8X |
Inti prosesor | 2 |
Koprosesor | Ya |
Model koprosesor | M8 |
Memori | |
Memori internal | 2 GB |
Layar | |
Diagonal layar | 24,6 cm (9.7") |
Resolusi layar | 2048 x 1536 piksel |
Lampu belakang LED | Ya |
Layar sentuh | Ya |
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
Teknologi tampilan | IPS |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Densitas piksel | 264 ppi |
Rasio aspek | 4:3 |
Audio | |
Pengeras suara terpasang | Ya |
Mikrofon terpasang | Ya |
Jumlah pengeras suara terpasang | 2 |
Rentang frekuensi | 20 - 20000 Hz |
Port & antarmuka | |
Mikrofon masuk | Tidak |
Headphone keluar | Ya |
Tautan Definisi Tinggi Seluler (MHL) | Tidak |
SmartCard slot | Tidak |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Konektor lightning | Ya |
Soket mic/headphone Combo | Tidak |
DC-in jack | Tidak |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 169,5 mm |
Lebar | 6,1 mm |
Tinggi | 240 mm |
Berat | 444 g |
Jaringan | |
3G | Ya |
4G | Ya |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standar Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versi bluetooth | 4.0 |
AirPlay | Ya |
2G | Ya |
Standar 2G | EDGE,GSM |
Standar 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Standar 4G | LTE |
Jenis kartu SIM | NanoSIM |
media penyimpanan | |
Kapasitas penyimpanan internal | 128 GB |
Pembaca kartu terintegrasi | Tidak |
Kartu memori yang kompatibel | Tidak didukung |
Media penyimpanan | Blitz |
Perangkat lunak | |
Platform | iOS |
Sistem operasi yang terpasang | iOS |
Perangkat lunak yang disertakan | FaceTime\Safari\Siri\iTunes Store\App Store\iBooks\Game Center\Photo Booth\Podcasts |
Dukungan sistem operasi Windows | Ya |
Dukungan sistem operasi Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Kamera | |
Kamera belakang | Ya |
Resolusi kamera belakang (angka) | 8 MP |
Kamera depan | Ya |
Pembesaran digital | 3x |
Autofokus | Ya |
Perekam video | Ya |
Resolusi video maksimal | 1920 x 1080 piksel |
Modus perekam video | 1080p,720p |
Kecepatan menangkap video | 120 fpd |
Penstabil video | Ya |
Pendeteksi wajah | Ya |
Resolusi kamera depan (angka) | 1,2 MP |
Penanda geografis (Geotagging) | Ya |
Baterai | |
Teknologi baterai | Polimer Lithium (LiPo) |
Daya tahan baterai (maks) | 10 j |
Kapasitas baterai | 27,3 Wj |
Waktu pemutaran video berlanjut | 10 j |
Waktu pemutaran audio berlanjut | 10 j |
Waktu browsing (Wi-Fi) | 10 j |
Waktu browsing (3G) | 9 j |
Waktu browsing (4G) | 9 j |
Desain | |
Faktor bentuk | Batu tulis |
Warna produk | Abu-abu |
Jenis perangkat | Tablet berukuran lengkap |
Performa | |
GPS | Tidak |
Assisted GPS (A-GPS) | Ya |
Akselerometer | Ya |
Sensor cahaya ambient | Ya |
Giroskop | Ya |
GLONASS | Ya |
GPS (satelit) | Tidak |
Kompas elektronik | Ya |
Barometer | Ya |