Harga Apple iPad mini 3 Wi-Fi 64GB Silver Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi
Kapasitas Penyimpanan Warna Konektivitas
Bandingkan Harga Apple iPad mini 3 Wi-Fi 64GB Silver
Produk Tablet Terlaris
Produk Terpopuler di Kategori Tablet
Daftar Harga Tablet Apple iPad mini 3 Wi-Fi 64GB Silver Indonesia
Daftar Perbandingan Harga Varian Tablet Apple iPad mini 3 Wi-Fi 64GB Silver Terbaru
Varian dari | Harga | Toko |
---|---|---|
Apple iPad mini 3 16GB Gold Wi-Fi | Rp 5.400.000 | Shopee |
Apple iPad mini 3 128GB Gold Wi-Fi + Cellular | Rp 11.280.000 | Shopee |
Apple iPad mini 3 16GB Gold Wi-Fi + Cellular | Tiada Penawaran | |
Apple iPad mini 3 128GB Gold Wi-Fi | Tiada Penawaran | |
Apple iPad mini 3 16GB Silver Wi-Fi + Cellular | Tiada Penawaran | |
Apple iPad mini 3 64GB Silver Wi-Fi | Tiada Penawaran | |
Apple iPad mini 3 64GB Silver Wi-Fi + Celullar | Tiada Penawaran | |
Apple iPad mini 3 64GB Gold Wi-Fi + Cellular | Tiada Penawaran | |
Apple iPad mini 3 64GB Gold Wi-Fi | Tiada Penawaran | |
Apple iPad mini 3 128GB Space Grey Wi-Fi | Tiada Penawaran |
Spesifikasi Apple iPad mini 3 Wi-Fi 64GB Silver
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | mini 3 |
Tanggal | Oct 2014 |
Prosesor | |
Keluarga prosesor | Apple |
Model prosesor | A7 |
Frekuensi prosesor | 1,3 GHz |
Inti prosesor | 2 |
Koprosesor | Ya |
Model koprosesor | M7 |
Memori | |
Memori internal | 1 GB |
Layar | |
Diagonal layar | 20,1 cm (7.9") |
Resolusi layar | 2048 x 1536 piksel |
Teknologi tampilan | IPS |
Lampu belakang LED | Ya |
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Densitas piksel | 326 ppi |
Rasio aspek native | 4:3 |
Port & antarmuka | |
Soket mic/headphone Combo | Ya |
Tautan Definisi Tinggi Seluler (MHL) | Tidak |
SmartCard slot | Tidak |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Konektor lightning | Ya |
Headphone keluar | Ya |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 134,7 mm |
Lebar | 7,5 mm |
Tinggi | 200 mm |
Berat | 331 g |
Jaringan | |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versi bluetooth | 4.0 |
Standar Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
AirPlay | Ya |
media penyimpanan | |
Kapasitas penyimpanan internal | 64 GB |
Pembaca kartu terintegrasi | Tidak |
Kartu memori yang kompatibel | Tidak didukung |
Media penyimpanan | Blitz |
Perangkat lunak | |
Platform | iOS |
Sistem operasi yang terpasang | iOS |
Versi sistem operasi | 8 |
Perangkat lunak yang disertakan | AirDrop, AirPlay, Control Center, Family Sharing, iCloud Drive, iTunes Radio, Multitasking, Notification Center, QuickType keyboard, Siri, Spotlight Search, Camera, Photos, Messages, FaceTime, Mail, Music, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, App Store, Notes, Contacts, iBooks, Game Center, Reminders, Clock, Videos, Newsstand, Photo Booth, Podcasts, Pages, Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, iTunes U, Find My iPhone, Find My Friends, Apple Store, Trailers, Remote |
Dukungan sistem operasi Windows | Ya |
Dukungan sistem operasi Mac | Ya |
Kamera | |
Jenis kamera belakang | Kamera tunggal |
Resolusi kamera belakang (angka) | 5 MP |
Kamera depan | Ya |
Kamera belakang | Ya |
Pembesaran digital | 3x |
Autofokus | Ya |
Perekam video | Ya |
Resolusi video maksimal | 1920 x 1080 piksel |
Modus perekam video | 1080p,720p |
Kecepatan menangkap video | 30 fpd |
Penstabil video | Ya |
Resolusi kamera depan (angka) | 1,2 MP |
Penanda geografis (Geotagging) | Ya |
Baterai | |
Teknologi baterai | Polimer Lithium (LiPo) |
Kapasitas baterai | 23,8 Wj |
Waktu pemutaran video berlanjut | 10 j |
Waktu pemutaran audio berlanjut | 10 j |
Waktu browsing (Wi-Fi) | 10 j |
Desain | |
Faktor bentuk | Batu tulis |
Warna produk | Perak |
Jenis perangkat | Tablet mini |
Performa | |
GPS | Tidak |
Akselerometer | Ya |
Sensor cahaya ambient | Ya |
Giroskop | Ya |
GPS (satelit) | Tidak |
Kompas elektronik | Ya |