Tanggal Rilis di Indonesia |
---|
Model | AS6102T |
---|
Tanggal | Nov 2015 |
---|
Prosesor |
---|
Frekuensi prosesor | 2,13 GHz |
---|
Keluarga prosesor | Intel® Xeon® |
---|
Model prosesor | 3050 |
---|
Inti prosesor | 2 |
---|
Bus type | FSB |
---|
CPU multiplier (bus/core ratio) | 8 |
---|
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
---|
Paritas FSB | Tidak |
---|
Ekstensi Alamat Fisik (PAE) | 32 bit |
---|
Ukuran Die Processing | 111 mm² |
---|
Cache prosesor | 2 MB |
---|
Tipe cache Prosesor | L2 |
---|
Nama kode prosesor | Conroe |
---|
Bus bagian depan prosesor | 1066 MHz |
---|
Litografi prosesor | 65 nm |
---|
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
---|
Ukuran paket prosesor | 37.5 |
---|
Soket prosesor | LGA 775 (Socket T) |
---|
Thread prosesor | 2 |
---|
Tcase | 61,4 °C |
---|
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
---|
ID ARK prosesor | 27204 |
---|
Memori |
---|
Memori internal | 2 GB |
---|
Tipe memori internal | DDR3L |
---|
RAM maksimal yang didukung | 8 GB |
---|
Slot memori | 2 |
---|
Port & antarmuka |
---|
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 2 |
---|
Jumlah soket USB 2.0 | 2 |
---|
Kuantitas port Tipe A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
---|
Jumlah port HDMI | 1 |
---|
Berat dan dimensi |
---|
Panjang | 108 mm |
---|
Lebar | 230 mm |
---|
Tinggi | 163,5 mm |
---|
Berat | 1,99 kg |
---|
Jaringan |
---|
Ethernet LAN | Ya |
---|
Wi-Fi | Tidak |
---|
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100,1000 Mbit/d |
---|
Dukungan frame jumbo | Ya |
---|
Dukungan iSCSI | Ya |
---|
Siap digunakan Wake-on-LAN | Ya |
---|
Protokol jaringan yang didukung | CIFS / SMB, SMB 2.0, AFP, NFS, FTP, TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
---|
media penyimpanan |
---|
Drive penyimpanan diinstalasi | Tidak |
---|
Jenis drive penyimpan terpasang | Tidak |
---|
Tipe drive penyimpan didukung | HDD, SSD |
---|
Jumlah drive penyimpanan yang didukung | 2 |
---|
Antarmuka drive penyimpanan | Serial ATA II, Serial ATA III |
---|
Ukuran drive penyimpanan | 2.5/3.5" |
---|
Dukungan RAID | Ya |
---|
Drive bay hot swap | Ya |
---|
Kapasitas penyimpanan pendukung maksimal | 16 TB |
---|
Tingkat RAID | 0, 1, JBOD |
---|
Sistem file yang didukung | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
---|
Perangkat lunak |
---|
Sistem operasi yang terpasang | ADM |
---|
Versi sistem operasi | 2.5 |
---|
Dukungan sistem operasi Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
---|
Dukungan sistem operasi Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
---|
Dukungan sistem operasi Server | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
---|
Dukungan sistem operasi lainnya | FreeBSD |
---|
Desain |
---|
Tipe pendinginan | Aktif |
---|
Warna produk | Hitam |
---|
Jumlah kipas | 1 kipas angin |
---|
Diameter kipas | 7 cm |
---|
Layar terpasang | Tidak |
---|
Slot kunci kabel | Ya |
---|
Performa |
---|
Tipe | NAS |
---|
Kelas perangkat | Rumah & Ruang Kerja |
---|
Fungsi cadangan | Ya |
---|
Dukungan multi-bahasa | Ya |
---|
Jumlah pengguna | 4096 pengguna |
---|
Algoritme keamanan | 256-bit AES |
---|
Access Control List (ACL) | Ya |
---|
Server media UPnP™ AV terpasang | Ya |
---|
Server iTunes terpasang | Ya |
---|
Server FTP terpasang | Ya |
---|