Tanggal Rilis di Indonesia |
---|
Model | SX170 IS |
---|
Tanggal | Aug 2013 |
---|
Memori |
---|
Kartu memori yang kompatibel | SD,SDHC,SDXC |
---|
Slot memori | 1 |
---|
Ukuran kartu memori maksimal | 32 GB |
---|
Layar |
---|
Layar tampilan | TFT |
---|
Diagonal layar | 7,62 cm (3") |
---|
Resolusi tampilan (angka) | 230000 piksel |
---|
Bidang pandang | 100 persen |
---|
Audio |
---|
Mikrofon terpasang | Ya |
---|
Rekaman suara | Ya |
---|
Port & antarmuka |
---|
PictBridge | Ya |
---|
Sistem Lensa |
---|
Optical zoom | 16x |
---|
Pembesaran digital | 4x |
---|
Focal length range (f-f) | 5 - 80 mm |
---|
Panjang fokal minimal (setara film 35mm) | 28 mm |
---|
Panjang fokal maksimal (setara film 35mm) | 448 mm |
---|
Minimum aperture | 3,5 |
---|
Maximum aperture | 5,9 |
---|
Pembesaran kombinasi | 64x |
---|
Berat dan dimensi |
---|
Panjang | 108 mm |
---|
Lebar | 43 mm |
---|
Tinggi | 71 mm |
---|
Berat | 228 g |
---|
Berat (termasuk baterai) | 251 g |
---|
Paparan cahaya |
---|
Sensitivitas ISO | 100, 1600, Otomatis |
---|
Mode light exposure | Pedoman |
---|
Koreksi paparan cahaya | ± 2EV (1/3EV step) |
---|
Pengukuran cahaya | Pusat-tertimbang, Evaluatif (Banyak pola), Bintik |
---|
Kontrol paparan cahaya | Program AE |
---|
Kualitas gambar |
---|
Jenis kamera | Kamera kompak |
---|
Megapiksel | 16 MP |
---|
Ukuran sensor gambar | 1/2.3" |
---|
Tipe sensor | CCD |
---|
Resolusi gambar maksimal | 4608 x 3456 piksel |
---|
Resolusi gambar tidak bergerak | 4608 x 2592\n3264 x 1832\n1920 x 1080\n640 x 360\n4608 x 3072\n3264 x 2176\n1600 x 1064\n640 x 424\n3456 x 3456\n2448 x 2448\n1200 x 1200 |
---|
Penyeimbang gambar | Tidak |
---|
Format gambar yang didukung | JPG |
---|
Rasio aspek pendukung | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
---|
Total megapiksel | 16,6 MP |
---|
Video |
---|
Perekam video | Ya |
---|
Resolusi video maksimal | 1280 x 720 piksel |
---|
Tipe HD | HD |
---|
Resolusi video | 640 x 480,1280 x 720 piksel |
---|
Motion JPEG frame rate | 30 fpd |
---|
Sistem format sinyal analog | NTSC,PAL |
---|
Format video yang didukung | H.264,MOV |
---|
Mekanisme fokus |
---|
Penyesuaian fokus | Otomatis/Manual |
---|
Jarak fokus normal (jauh) | 0.6 - ∞ |
---|
Jarak fokus normal (luas) | 0.05 - ∞ |
---|
Fokus | TTL |
---|
Rentang fokus normal | 0.05 - ∞, 0.6 - ∞ |
---|
Rentang fokus makro (sudut lebar) | 0.01 - 0.5 |
---|
Rentang fokus modus otomatis (tele) | 0.6 - ∞ |
---|
Rentang fokus modus otomatis (sudut lebar) | 0.01 - ∞ |
---|
Rentang fokus manual (tele) | 0.6 - ∞ |
---|
Rentang fokus manual (sudut lebar) | 0.01 - ∞ |
---|
Flash |
---|
Modus lampu kilat | Otomatis, Blitz tidak atif, Lampu kilat aktif, Sinkronisasi lambat |
---|
Rentang lampu kilat (sudut lebar) | 0,5 - 3 m |
---|
Rentang lampu kilat (tele) | 0,6 - 2 m |
---|
Waktu tunggu lampu kilat | 15 s |
---|
Koreksi paparan lampu kilat | ±2EV (1/3 EV step) |
---|
Kamera |
---|
White balance | Otomatis, Mendung, Mode kustom, Siang hari, Berpendar, Fluorescent H, Tungsten |
---|
Mode scene | Kembang api, Potret, Salju |
---|
Modus bidikan | Otomatis, Pedoman, Film |
---|
Efek foto | Hitam&Putih, Netral, Film positif, Coklat tua, Warna kulit, Jelas |
---|
Pewaktu mandiri | 2,10 s |
---|
Penyesuaian kontras | Ya |
---|
Playback kamera | Gambar tunggal, Peragaan slide |
---|
Warna pilihan | Ya |
---|
Tampilan langsung | Ya |
---|
Pengeditan gambar | Berputar |
---|
Bahasa tampilan menu (OSD) | Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Danish, Jerman, Belanda, Inggris, Spanyol, Finnish, Perancis, Greek, Hungarian, Italia, Korean, Norwegian, Polish, Portugis, Rumania, Russian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian |
---|
Sistem berkas kamera | DPOF 1.1 |
---|
Multi-bidikan | Ya |
---|
Baterai |
---|
Tipe sumber daya | Baterai |
---|
Daya tahan baterai (standar CIPA) | 440 bidik |
---|
Jenis baterai | NB-6LH |
---|
Shutter |
---|
Kecepatan shutter kamera tercepat | 1/3200 s |
---|
Kecepatan shutter kamera terlambat | 15 s |
---|
Desain |
---|
Warna produk | Merah |
---|