Kartu Kredit/Debit Online
Bank Transfer
Indomaret/Alfamart
4 ? ' Penawaran Lainnya' : ' Penawaran Lainnya') ) "> + -2 Penawaran Lainnya
Anda dapat membeli Canon PowerShot SX700 HS dengan harga terendah senilai Rp 1.810.000 dari Lazada. Pilihan lainnya, Canon PowerShot SX700 HS juga dijual di Filipina pada Galleon dengan harga Rp 10.052.432 dan Vietnam pada F5CORP dengan harga Rp 4.652.070. Detail harga terakhir kali diperbaharui pada 22 April 2018, 18:19.
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | SX700 HS |
Tanggal | Dec 2015 |
Memori | |
Kartu memori yang kompatibel | SD,SDHC,SDXC |
Slot memori | 1 |
Layar | |
Layar tampilan | TFT |
Diagonal layar | 7,62 cm (3") |
Resolusi tampilan (angka) | 922000 piksel |
Layar kedua | |
Audio | |
Mikrofon terpasang | |
Port & antarmuka | |
PictBridge | |
Versi USB | 2.0 |
HDMI | |
Konektor USB | Mini-USB B |
Jenis konektor HDMI | Mikro |
Sistem Lensa | |
Optical zoom | 30x |
Pembesaran digital | 4x |
Focal length range (f-f) | 4,5 - 135 mm |
Panjang fokal minimal (setara film 35mm) | 25 mm |
Panjang fokal maksimal (setara film 35mm) | 750 mm |
Minimum aperture | 3,2 |
Maximum aperture | 6,9 |
Struktur lensa (elemen/kelompok) | 13/10 |
Pembesaran kombinasi | 120x |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 112,7 mm |
Lebar | 34,8 mm |
Tinggi | 65,8 mm |
Berat | 269 g |
Berat (termasuk baterai) | 269 g |
Paparan cahaya | |
Sensitivitas ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Otomatis |
Mode light exposure | Prioritas bukaan AE, Otomatis, Pedoman, Prioritas rana AE |
Koreksi paparan cahaya | ± 2EV (1/3EV step) |
Pengukuran cahaya | Pusat-tertimbang, Evaluatif (Banyak pola), Bintik |
Sensitivitas ISO (min) | 100 |
Sensitivitas ISO (maks) | 3200 |
Kunci auto eksposur (AE) | |
Kualitas gambar | |
Jenis kamera | Kamera kompak |
Megapiksel | 16,1 MP |
Ukuran sensor gambar | 1/2.3" |
Tipe sensor | CMOS |
Resolusi gambar maksimal | 4608 x 3456 piksel |
Resolusi gambar tidak bergerak | 4:3 - 4608 x 3456, 3264 x 2448, 2048 x 1536, 640 x 480\n16:9 - 4608 x 2592, 3264 x 1832, 1920 x 1080, 640 x 360\n3:2 - 4608 x 3072, 3264 x 2176, 2048 x 1368, 640 x 424\n1:1 - 3456 x 3456, 2448 x 2448, 1536 x 1536, 480 x 480 |
Penyeimbang gambar | |
Rasio aspek pendukung | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
Jaringan | |
Bluetooth | |
Wi-Fi | |
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g,802.11n |
Video | |
Perekam video | |
Resolusi video maksimal | 1920 x 1080 piksel |
Tipe HD | Full HD |
Resolusi video | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 piksel |
Resolusi pada kecepatan menangkap | 1920x1080@60fps,1280×720@30fps,1920x1080@30fps,640x480@30fps |
Format video yang didukung | MP4 |
Mekanisme fokus | |
Penyesuaian fokus | Otomatis/Manual |
Modus autofokus (AF) | Fokus otomatis terus-menerus, Deteksi wajah, Servo Auto Focus, Fokus Otomatis Tuggal, Fokus Otomatis Pelacakan |
Fokus | TTL |
Jarak fokus terdekat | 0,01 m |
Kunci autofokus (AF) | |
Sorotan bantuan autofokus (AF) | |
Flash | |
Modus lampu kilat | Otomatis, Blitz tidak atif, Lampu kilat aktif, Pedoman, Reduksi red-eye, Sinkronisasi lambat |
Rentang lampu kilat (sudut lebar) | 0,5 - 3,5 m |
Rentang lampu kilat (tele) | 1 - 2 m |
Kunci paparan cahaya lampu kilat | |
Kecepatan sinkronisasi lampu kilat | 0.0005 |
Kompensasi paparan lampu kilat | |
Kamera | |
White balance | Otomatis, Mendung, Mode kustom, Siang hari, Berpendar, Fluorescent H, Tungsten |
Mode scene | Kembang api, Potret, Salju, Olahraga |
Efek foto | Hitam&Putih, Netral, Film positif, Coklat tua, Warna kulit, Jelas |
Pewaktu mandiri | 2,10 s |
GPS (satelit) | |
Pembesaran pemutaran (maks) | 10x |
Dukungan bahasa | Multi |
Histogram | |
Sistem berkas kamera | DPOF 1.1,Exif 2.3 |
Prosesor terpasang | DIGIC 6 |
Baterai | |
Tipe sumber daya | Baterai |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Daya tahan baterai (standar CIPA) | 250 bidik |
Jenis baterai | NB-6LH |
Jumlah baterai yang didukung | 1 |
Shutter | |
Kecepatan shutter kamera tercepat | 1/3200 s |
Kecepatan shutter kamera terlambat | 15 s |
Desain | |
Warna produk | Hitam |
Anonymous
{{ userData.name }}
Anonymous
{{ userData.name }}