Harga DELL OptiPlex 7010 Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi
Bandingkan Harga DELL OptiPlex 7010
Produk Desktop PC Terlaris
Harga terbaik untuk DELL OptiPlex 7010 di Indonesia adalah Rp 2.406.975
Anda dapat membeli DELL OptiPlex 7010 dengan harga terendah senilai Rp 2.406.975 dari Tokopedia yang -7% lebih murah daripada DELL OptiPlex 7010 yang dijual oleh Shopee dengan harga Rp 2.250.000.
Pilihan lainnya, DELL OptiPlex 7010 juga dijual di Malaysia pada Lazada dengan harga Rp 3.021.966 dan Filipina pada Lazada dengan harga Rp 1.741.443 dan Singapura pada NewEgg dengan harga Rp 4.377.221.
Detail harga terakhir kali diperbaharui pada March 2021.
Daftar Harga Desktop PC DELL OptiPlex 7010 Indonesia
Spesifikasi DELL OptiPlex 7010
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | 7010 |
Tanggal | Jun 2016 |
Prosesor | |
Keluarga prosesor | Intel® Core™ i5 generasi ke-3 |
Produsen prosesor | Intel |
Model prosesor | i5-3570 |
Inti prosesor | 4 |
Frekuensi prosesor | 3,4 GHz |
Frekuensi pendorong prosesor | 3,8 GHz |
Soket prosesor | LGA 1155 (Socket H2) |
Cache prosesor | 6 MB |
Tipe cache Prosesor | Smart Cache |
Thread prosesor | 4 |
Kecepatan bus sistem | 5 GT/dt |
Bus type | DMI |
Litografi prosesor | 22 nm |
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
Seri Prosesor | Intel Core i5-3500 Desktop series |
Nama kode prosesor | Ivy Bridge |
Thermal Design Power (TDP) | 77 W |
Tcase | 67,4 °C |
Versi slot PCI Express | 3.0 |
Konfigurasi PCI Express | 1x16,2x8 |
Jumlah prosesor yang terpasang | 1 |
CPU multiplier (bus/core ratio) | 34 |
Memori internal maksimal yang didukung oleh prosesor | 32 GB |
Jenis memori didukung oleh prosesor | DDR3-SDRAM |
Kecepatan jam memori didukung oleh prosesor | 1333,1600 MHz |
Bandwith memori didukung oleh prosesor (maks) | 25,6 GB/d |
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
Memori | |
Memori internal | 2 GB |
Tipe memori internal | DDR3-SDRAM |
Memori internal maksimal | 16 GB |
Tata letak memori (slot x ukuran) | 1 x 2 GB |
Slot memori | 4x DIMM |
Kecepatan memori | 1600 MHz |
Non-ECC | Ya |
Kanal memori | Dual-channel |
Port & antarmuka | |
Jumlah soket USB 2.0 | 6 |
Kuantitas port Tipe A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Soket DVI | Tidak |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Mikrofon masuk | Ya |
Suara dari Headphone | 1 |
Jumlah soket VGA (D-Sub) | 1 |
Jumlah DisplayPort | 2 |
Jumlah port PS/2 | 2 |
Port audio keluar | Ya |
Port audio masuk | Ya |
Jumlah port serial | 1 |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 175 mm |
Lebar | 417 mm |
Tinggi | 360 mm |
Berat | 9,4 kg |
Daya | |
Penyuplai daya | 275 W |
Tegangan masuk penyuplai daya | 100 - 240 V |
Frekuensi masuk penyuplai daya | 50 - 60 Hz |
Jaringan | |
Ethernet LAN | Ya |
Wi-Fi | Tidak |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100,1000 Mbit/d |
Teknologi pengkabelan | 10/100/1000Base-T(X) |
media penyimpanan | |
Total kapasitas penyimpanan | 250 GB |
Tipe drive optikal | DVD-ROM |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Media penyimpanan | HDD |
Sejumlah drive penyimpan terpasang | 1 |
Jumlah hard drisk yang terpasang | 1 |
Kapasitas harddisk | 250 GB |
Kecepatan Hard drive | 7200 RPM |
Ukuran harddisk | 3.5" |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi yang terpasang | Linux |
Driver disertakan | Ya |
Isi kemasan | |
Tampilan disertakan | Ya |
Diagonal layar | 47 cm (18.5") |
Jenis tampilan | LCD |
Rasio aspek native | 16:9 |
Mouse disertakan | Ya |
Dilengkapi keyboard | Ya |
Kabel disertakan | AC |
Panduan | Ya |
Desain | |
Tipe sasis | Mini Tower |
Warna produk | Hitam, Perak |
Penempatan yang didukung | Vertikal |
Sistem pendingin air | Tidak |
Jumlah bay 3,5 inci | 2 |
Jumlah bay 5,25 inci | 2 |
Grafik | |
Adaptor grafis pada papan induk | Ya |
Model adaptor grafis diskrit | Tidak tersedia |
Model adaptor grafis pada papan induk | Intel® HD Graphics 2500 |
Keluarga adaptor VGA internal | Intel® HD Graphics |
Frekuensi basis adapter grafis on-board | 650 MHz |
Frekuensi dinamis adapter grafis On-board (maks) | 1150 MHz |
Jumlah layar yang didukung oleh adapter grafis tertanam | 3 |
ID adaptor grafik di kendaraan | 0x152 |
Performa | |
Jenis produk | PC |
Chipset papan induk | Intel® Q77 Express |