- {{#item}} {{#category}}
- {{label}} {{/category}} {{#simple}}
- {{label}} {{/simple}} {{#rich}}
- {{label}} {{productCategory}}{{price}} {{/rich}} {{/item}}
Harga HP ProBook 5310 Terbaru dan Spesifikasi
Bandingkan Harga HP ProBook 5310
{{#result}}
{{#items}} {{/items}} {{#next}} {{/next}}
{{/result}} {{label}}
Kartu Kredit/Debit Online
Bank Transfer
Internet Banking
Indomaret/Alfamart
+ 3 Penawaran Lainnya
Kartu Kredit/Debit Online
Bank Transfer
Indomaret/Alfamart
+ 0 Penawaran Lainnya
Harga terbaik untuk HP ProBook 5310 di Indonesia adalah Rp 135.000
Kabar tentang HP ProBook 5310
HP Spectre x360, Laptop Ultra Tipis Penuh Gaya
03 February 2018Harus diakui bahwa laptop seri flagship HP Spectre x360 ini merupakan salah satu laptop 2-in-1 yang paling cantik yang pernah dibuat. Laptop berukuran 13 inci ini memiliki banyak sekali peningkatan, mulai penggunaan prosesor Intel Kaby Lake, kapasitas baterai yang lebih besar, dan juga beban yang lebih ringan dan lebih tipis.
Harus diakui bahwa laptop seri flagship HP Spectre x360 ini merupakan salah satu laptop 2-in-1 yang paling cantik yang pernah dibuat. Laptop berukuran 13 inci ini memiliki banyak sekali peningkatan, mulai penggunaan prosesor Intel Kaby Lake, kapasitas baterai yang lebih besar, dan juga beban yang lebih ringan dan lebih tipis.
Spesifikasi HP ProBook 5310
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | 450 G4 |
Tanggal | Mar 2017 |
Prosesor | |
Frekuensi prosesor | 2,50 GHz |
Keluarga prosesor | Intel® Core™ i5 generasi ke-7 |
Model prosesor | i5-7200U |
Frekuensi pendorong prosesor | 3,10 GHz |
Inti prosesor | 2 |
Thread prosesor | 4 |
Kecepatan bus sistem | 4 GT/dt |
Cache prosesor | 3 MB |
Tipe cache Prosesor | Smart Cache |
Soket prosesor | BGA 1356 |
Litografi prosesor | 14 nm |
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
Nama kode prosesor | Kaby Lake |
Bus type | OPI |
Pelangkahan | H0 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frekuensi TDP bagian bawah yang dapat dikonfigurasi | 800 MHz |
Tjunction | 100 °C |
Jumlah maksimal jalur Ekspres PCI | 12 |
Versi slot PCI Express | 3.0 |
Konfigurasi PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
Memori | |
Memori internal | 8 GB |
Tipe memori internal | DDR4-SDRAM |
Memori internal maksimal | 16 GB |
Kecepatan memori | 2133 MHz |
Faktor bentuk memori | SO-DIMM |
Tata letak memori (slot x ukuran) | 1 x 8 GB |
Slot memori | 2x SO-DIMM |
Drive optikal | |
Tipe drive optikal | DL Multi Super DVD |
Layar | |
Diagonal layar | 39,6 cm (15.6") |
Resolusi layar | 1366 x 768 piksel |
Layar sentuh | Tidak |
Tipe HD | HD |
Rasio aspek | 16:9 |
Lampu belakang LED | Ya |
Port & antarmuka | |
Jumlah soket USB 2.0 | 1 |
Kuantitas port Tipe A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Kuantitas port Tipe C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Jumlah port HDMI | 1 |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Soket DVI | Tidak |
Jumlah soket VGA (D-Sub) | 1 |
Mikrofon masuk | Tidak |
Soket mic/headphone Combo | Ya |
Konektor dok | Tidak |
Charging port type | Soket listrik DC |
Berat dan dimensi | |
Berat | 2,04 kg |
Panjang | 382 mm |
Lebar | 263 mm |
Tinggi | 24,4 mm |
Keyboard | |
Tombol angka | Ya |
Alat penunjuk | Clickpad |
Keyboard bergaya island | Ya |
Keyboard tahan tumpahan cairan | Ya |
Keyboard ukuran penuh | Ya |
Jaringan | |
Bluetooth | Ya |
3G | Tidak |
4G | Tidak |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a |
Ethernet LAN | Ya |
Versi bluetooth | 4.0 |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100,1000 Mbit/d |
media penyimpanan | |
Total kapasitas penyimpanan | 1000 GB |
Media penyimpanan | HDD |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Total HDDs capacity | 1000 GB |
Jumlah hard drisk yang terpasang | 1 |
Kapasitas harddisk | 1000 GB |
Antarmuka harddisk | SATA |
Kecepatan Hard drive | 5400 RPM |
Kartu memori yang kompatibel | SD,SDHC,SDXC |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi yang terpasang | Windows 10 Home |
Arsitektur sistem operasi | 64-bit |
Kamera | |
Kamera depan | Ya |
Format sinyal kamera depan | 720p |
Desain | |
Warna produk | Perak |
Jenis produk | Notebook |
Faktor bentuk | Kulit kerang |
Penanda segmen Intel® | Perusahaan (Enterprise), Profesional |
Grafik | |
Adaptor grafis pada papan induk | Ya |
Adaptor grafis diskrit | Ya |
Model adaptor grafis pada papan induk | Intel® HD Graphics 620 |
Model adaptor grafis diskrit | NVIDIA GeForce 930M |
Keluarga adaptor VGA internal | Intel® HD Graphics |
Frekuensi basis adapter grafis on-board | 300 MHz |
Frekuensi dinamis adapter grafis On-board (maks) | 1000 MHz |
Memori adaptor grafik di kendaraan maksimal | 32 GB |
Versi DirectX adaptor grafik di kendaraan | 12.0 |
Versi OpenGL adaptor grafik di kendaraan | 4.4 |
ID adaptor grafik di kendaraan | 0x5916 |
Memori adaptor grafik berlainan | 2 GB |
Tipe memori adaptor grafis diskrit | GDDR3 |