Bandingkan Harga Lenovo G40-70 Black
Daftar Harga Laptop Lenovo G40-70 Black Indonesia
Daftar Perbandingan Harga Varian Laptop Lenovo G40-70 Black Terbaru
Varian dari | Harga | Toko |
---|---|---|
Lenovo G40-70 Black | Tiada Penawaran |
Spesifikasi Lenovo G40-70 Black
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | G40-70 |
Tanggal | Dec 2014 |
Prosesor | |
Frekuensi prosesor | 1,7 GHz |
Keluarga prosesor | Intel® Core™ i3 generasi ke-4 |
Model prosesor | i3-4005U |
Inti prosesor | 2 |
Thread prosesor | 4 |
Kecepatan bus sistem | 5 GT/dt |
Cache prosesor | 3 MB |
Soket prosesor | BGA 1168 |
Tipe cache Prosesor | Smart Cache |
Litografi prosesor | 22 nm |
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
Bus type | DMI |
Nama kode prosesor | Haswell |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Seri Prosesor | Intel® Core™ i3-4000 Mobile Series |
Paritas FSB | Tidak |
Jumlah maksimal jalur Ekspres PCI | 10 |
Versi slot PCI Express | 2.0 |
Konfigurasi PCI Express | 4x1,1x4 |
Tjunction | 100 °C |
Prosesor tanpa gangguan | Ya |
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
Memori | |
Memori internal | 4 GB |
Tipe memori internal | DDR3L-SDRAM |
Memori internal maksimal | 16 GB |
Kecepatan memori | 1600 MHz |
Tata letak memori (slot x ukuran) | 1 x 4 GB |
Slot memori | 2x SO-DIMM |
Memori internal maksimal (64-bit) | 16 GB |
Faktor bentuk memori | SO-DIMM |
Drive optikal | |
Tipe drive optikal | DVD±RW |
Layar | |
Diagonal layar | 35,6 cm (14") |
Resolusi layar | 1366 x 768 piksel |
Layar sentuh | Tidak |
Lampu belakang LED | Ya |
Rasio aspek | 16:9 |
Port & antarmuka | |
Jumlah soket USB 2.0 | 2 |
Kuantitas port Tipe A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Jumlah port HDMI | 1 |
Jumlah soket VGA (D-Sub) | 1 |
Soket DVI | Tidak |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Mikrofon masuk | Tidak |
S/PDIF out port | Tidak |
Soket mic/headphone Combo | Ya |
Konektor dok | Tidak |
DC-in jack | Ya |
Slot ExpressCard | Tidak |
Tipe slot CardBus PCMCIA | Tidak |
SmartCard slot | Tidak |
Jumlah total konektor of SATA | 2 |
Jumlah konektor SATA III | 2 |
Berat dan dimensi | |
Berat | 2,1 kg |
Panjang | 349 mm |
Lebar | 245 mm |
Tinggi | 24,8 mm |
Keyboard | |
Tombol angka | Tidak |
Alat penunjuk | Pad sentuh |
Tombol Windows | Ya |
Jaringan | |
Bluetooth | Ya |
3G | Tidak |
4G | Tidak |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11b,802.11g,802.11n |
Ethernet LAN | Ya |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,100,1000 Mbit/d |
Versi bluetooth | 4.0 |
media penyimpanan | |
Total kapasitas penyimpanan | 500 GB |
Media penyimpanan | HDD |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Jumlah hard drisk yang terpasang | 1 |
Kapasitas harddisk | 500 GB |
Antarmuka harddisk | Serial SATA |
Kecepatan Hard drive | 5400 RPM |
Ukuran harddisk | 2.5" |
Kartu memori yang kompatibel | MMC,SD |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi yang terpasang | FreeDOS |
Kamera | |
Kamera depan | Ya |
Resolusi Kamera Depan | 1280 x 720 piksel |
Desain | |
Warna produk | Hitam |
Jenis produk | Notebook |
Faktor bentuk | Kulit kerang |
Pemosisian pasar | Bisnis |
Grafik | |
Adaptor grafis pada papan induk | Ya |
Model adaptor grafis pada papan induk | Intel® HD Graphics 4400 |
Keluarga adaptor VGA internal | Intel® HD Graphics |
Frekuensi basis adapter grafis on-board | 200 MHz |
Frekuensi dinamis adapter grafis On-board (maks) | 950 MHz |
Memori adaptor grafik di kendaraan maksimal | 2 GB |
Jumlah layar yang didukung oleh adapter grafis tertanam | 3 |
Versi DirectX adaptor grafik di kendaraan | 12 |
ID adaptor grafik di kendaraan | 0xA16 |