Pada saat ini tidak ada penawaran untuk produk tersebut. Anda bisa menggunakan kotak pencarian untuk mencari produk serupa.
- {{#item}} {{#category}}
- {{label}} {{/category}} {{#simple}}
- {{label}} {{/simple}} {{#rich}}
- {{label}} {{productCategory}}{{price}} {{/rich}} {{/item}}
Harga LG 24MT58DF Terbaru dan Spesifikasi
Bandingkan Harga LG 24MT58DF
Spesifikasi LG 24MT58DF
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | 24MT58DF |
Tanggal | Mar 2016 |
Layar | |
Diagonal layar | 59,7 cm (23.5") |
Kecerahan layar (umum) | 250 cd/m2 |
Resolusi layar | 1920 x 1080 piksel |
Waktu respon | 5 md |
Tipe HD | Full HD |
Teknologi tampilan | IPS |
Resolusi grafis yang didukung | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Sudut pandang, horizontal | 178° |
Sudut pandang, vertikal | 178° |
Jumlah warna layar | 16.78 juta warna |
Rasio aspek native | 16:9 |
Bentuk layar | Datar |
Rasio kontras (dinamis) | 5000000:1 |
Rasio aspek | 4:3, 16:9 |
Diagonal layar (metrik) | 59,7 cm |
Pitch piksel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Jarak pemindaian horizontal | 30 - 83 kHz |
Rentang pemindaian vertikal | 56 - 75 Hz |
Modus video yang didukung | 1080p |
DDC/CI | Tidak |
Port & antarmuka | |
Jumlah soket VGA (D-Sub) | 1 |
Soket DVI | Tidak |
Jumlah port HDMI | 1 |
Kuantitas port hilir Tipe A USB | 1 |
Jalur komposit video masuk | 1 |
Video komposit keluar | 1 |
Jumlah port SCART | 1 |
Suara dari Headphone | 1 |
Audio komputer masuk | Ya |
Komponen video (YPbPr/ YCbCr) masuk | 1 |
Komponen video (YPbPr/ YCbCr) keluar | 1 |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 554,9 mm |
Lebar | 92,8 mm |
Tinggi | 342,3 mm |
Berat | 3,2 kg |
Panjang (dengan penyangga) | 554,9 mm |
Lebar (dengan penyangga) | 203,5 mm |
Tinggi (dengan penyangga) | 422,9 mm |
Berat (dengan kaki) | 3,6 kg |
Daya | |
Konsumsi daya (siaga) | 1 W |
Konsumsi daya (rata-rata) | 28 W |
Konsumsi daya (mati) | 0,4 W |
Ergonomik | |
Slot kunci kabel | Ya |
Pemasangan VESA | Ya |
Antarmuka dudukan VESA | 75 x 75 mm |
Desain | |
Warna produk | Hitam |
Warna kaki | Hitam |
Multimedia | |
Pengeras suara terpasang | Ya |
Built-in camera | Tidak |
Tuner TV terintegrasi | Ya |
Jumlah pengeras suara | 2 |
Tingkat daya RMS | 5 W |
Sistem format sinyal analog | PAL,SECAM |
Sistem format sinyal digital | DVB-C,DVB-T |