Harga MSI Ge72 2QD Apache Pro Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi
Bandingkan Harga MSI Ge72 2QD Apache Pro
Spesifikasi MSI Ge72 2QD Apache Pro
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | GE72 6QD-017BE Apache Pro |
Tanggal | Oct 2015 |
Prosesor | |
Frekuensi prosesor | 2,6 GHz |
Keluarga prosesor | Intel® Core™ i7 generasi ke-6 |
Model prosesor | I7-6700HQ |
Frekuensi pendorong prosesor | 3,5 GHz |
Inti prosesor | 4 |
Thread prosesor | 8 |
Kecepatan bus sistem | 8 GT/dt |
Cache prosesor | 6 MB |
Tipe cache Prosesor | Smart Cache |
Soket prosesor | BGA 1440 |
Litografi prosesor | 14 nm |
Modus pengoperasian prosesor | 64-bit |
Seri Prosesor | Intel® Core i7-6700 Mobile series |
Nama kode prosesor | Skylake |
Bus type | DMI3 |
Paritas FSB | Tidak |
Pelangkahan | R0 |
Chipset papan induk | Intel® HM170 |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Tjunction | 100 °C |
Jumlah maksimal jalur Ekspres PCI | 16 |
Versi slot PCI Express | 3.0 |
Konfigurasi PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
EEC didukung oleh prosesor | Tidak |
Memori | |
Memori internal | 16 GB |
Tipe memori internal | DDR4-SDRAM |
Memori internal maksimal | 32 GB |
Kecepatan memori | 2133 MHz |
Faktor bentuk memori | SO-DIMM |
Slot memori | 2x SO-DIMM |
Drive optikal | |
Tipe drive optikal | Super Multi DVD |
LightScribe | Tidak |
Layar | |
Diagonal layar | 43,9 cm (17.3") |
Resolusi layar | 1920 x 1080 piksel |
Layar sentuh | Tidak |
Dual-screen | Tidak |
Kompabilitas 3D | Tidak |
Jenis panel | IPS |
Tipe HD | Full HD |
Rasio aspek | 16:9 |
Lampu belakang LED | Ya |
Permukaan Tampilan | Matte |
Port & antarmuka | |
Jumlah soket USB 2.0 | 1 |
Kuantitas port Tipe A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Jumlah port HDMI | 1 |
Kuantitas port Tipe C USB 3.1 (3.1 Gen 2) | 1 |
Soket LAN ethernet (RJ-45) | 1 |
Versi HDMI | 1.4 |
Soket DVI | Tidak |
Jumlah soket Mini DisplayPorts | 1 |
Suara dari Headphone | 1 |
S/PDIF out port | Tidak |
Mikrofon masuk | Ya |
Konektor dok | Tidak |
Tipe port pengisian daya | Soket listrik DC |
Slot ExpressCard | Tidak |
Tipe slot CardBus PCMCIA | Tidak |
SmartCard slot | Tidak |
Berat dan dimensi | |
Berat | 2,9 kg |
Panjang | 419,9 mm |
Lebar | 287,8 mm |
Tinggi (depan) | 2,98 cm |
Tinggi (belakang) | 3,2 cm |
Keyboard | |
Tombol angka | Ya |
Alat penunjuk | Pad sentuh |
Lampu latar keyboard | Ya |
Tombol Windows | Ya |
Jaringan | |
Bluetooth | Ya |
3G | Tidak |
4G | Tidak |
Standar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Ya |
Standar Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet LAN | Ya |
Versi bluetooth | 4.0 |
Kecepatan data LAN ethernet | 10,1000,100 Mbit/d |
media penyimpanan | |
Total kapasitas penyimpanan | 1128 GB |
Media penyimpanan | HDD+SSD |
Pembaca kartu terintegrasi | Ya |
Jumlah hard drisk yang terpasang | 1 |
Kapasitas harddisk | 1000 GB |
Jumlah SSD yang terpasang | 1 |
Kapasitas SSD | 128 GB |
Kartu memori yang kompatibel | SD,SDHC,SDXC |
Perangkat lunak | |
Sistem operasi yang terpasang | Windows 10 Home |
Arsitektur sistem operasi | 64-bit |
Kamera | |
Kamera depan | Ya |
Resolusi Kamera Depan | 1280 x 720 piksel |
Kecepatan menangkap video | 30 fpd |
Desain | |
Warna produk | Hitam |
Jenis produk | Notebook |
Faktor bentuk | Kulit kerang |
Pemosisian pasar | Bermain game |
Grafik | |
Adaptor grafis pada papan induk | Ya |
Adaptor grafis diskrit | Ya |
Model adaptor grafis pada papan induk | Intel® HD Graphics 530 |
Model adaptor grafis diskrit | NVIDIA® GeForce® GTX 960M |
Keluarga adaptor VGA internal | Intel® HD Graphics |
Frekuensi basis adapter grafis on-board | 350 MHz |
Frekuensi dinamis adapter grafis On-board (maks) | 1050 MHz |
Memori adaptor grafik di kendaraan maksimal | 1,7 GB |
Versi DirectX adaptor grafik di kendaraan | 12 |
Versi OpenGL adaptor grafik di kendaraan | 4.4 |
ID adaptor grafik di kendaraan | 0x191B |
Memori adaptor grafik berlainan | 2 GB |
Tipe memori adaptor grafis diskrit | GDDR5 |
Dukungan Open GL adaptor grafis | Ya |