Harga Olympus OM-D E-M5 Mark II 14-150mm Silver Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi
Lensa Warna Silver
14-150mm Tiada Penawaran
Bandingkan Harga Olympus OM-D E-M5 Mark II 14-150mm Silver
Produk Kamera DSLR Terlaris
Produk Terpopuler di Kategori Kamera DSLR
Daftar Harga Kamera DSLR Olympus OM-D E-M5 Mark II 14-150mm Silver Indonesia
Daftar Perbandingan Harga Varian Kamera DSLR Olympus OM-D E-M5 Mark II 14-150mm Silver Terbaru
Varian dari | Harga | Toko |
---|---|---|
Olympus OM-D E-M5 Mark II 14-150mm Silver | Tiada Penawaran |
Spesifikasi Olympus OM-D E-M5 Mark II 14-150mm Silver
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | E-M5 Mark II |
Tanggal | Feb 2015 |
Memori | |
Kartu memori yang kompatibel | SDHC,SDXC |
Slot memori | 1 |
Layar | |
Layar sentuh | Ya |
Diagonal layar | 7,62 cm (3") |
Resolusi tampilan (angka) | 1037000 piksel |
Rasio aspek tampilan | 3:2 |
Audio | |
Mikrofon terpasang | Ya |
Pengeras suara terpasang | Ya |
Rekaman suara | Ya |
Filter angin | Ya |
Pengurangan kebisingan | Ya |
Port & antarmuka | |
PictBridge | Ya |
Versi USB | 2.0 |
HDMI | Ya |
Konektor USB | Micro-USB B |
Jenis konektor HDMI | Mikro |
Mikrofon masuk | Ya |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 123,7 mm |
Lebar | 44,5 mm |
Tinggi | 85 mm |
Berat | 417 g |
Berat (termasuk baterai) | 469 g |
Paparan cahaya | |
Sensitivitas ISO (min) | 200 |
Sensitivitas ISO (maks) | 25600 |
Sensitivitas ISO | 100,200,1600,25600 |
Mode light exposure | Prioritas bukaan AE, Otomatis, Pedoman, Prioritas rana AE |
Koreksi paparan cahaya | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) |
Pengukuran cahaya | Pusat-tertimbang, Bintik |
Kontrol paparan cahaya | Program AE |
Kunci auto eksposur (AE) | Ya |
Kualitas gambar | |
Jenis kamera | Badan MILC |
Megapiksel | 16,1 MP |
Tipe sensor | Live MOS |
Resolusi gambar maksimal | 4608 x 3456 piksel |
Ukuran sensor gambar | 4/3" |
Resolusi gambar tidak bergerak | 4608x3456, 3200x2400, 1280x960 |
Penyeimbang gambar | Ya |
Format gambar yang didukung | JPG,MPO,RAW |
Lokasi penstabil gambar | Tubuh |
Rasio aspek pendukung | 1:1,3:2,3:4,4:3,16:9 |
Total megapiksel | 17,2 MP |
Jaringan | |
Wi-Fi | Ya |
Video | |
Perekam video | Ya |
Resolusi video maksimal | 1920 x 1080 piksel |
Tipe HD | Full HD |
Resolusi video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
Motion JPEG frame rate | 60 fpd |
Resolusi pada kecepatan menangkap | 1280x720@25fps,1280x720@50fps,1920x1080@24fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@50fps,1920x1080@60fps,640x480@30fps |
Sistem format sinyal analog | NTSC,PAL |
Format video yang didukung | AVI,MOV |
Mekanisme fokus | |
Fokus | TTL |
Penyesuaian fokus | Otomatis/Manual |
Modus autofokus (AF) | Fokus otomatis terus-menerus, Fokus Otomatis Pelacakan |
Poin autofokus (AF) | 800 |
Sorotan bantuan autofokus (AF) | Ya |
Flash | |
Modus lampu kilat | Otomatis, Mengisi, Blitz tidak atif, Pedoman, Reduksi red-eye, Sinkronisasi lambat |
Konektor lampu kilat eksternal | Ya |
Kecepatan sinkronisasi lampu kilat | 0.000125 s |
Kompensasi paparan lampu kilat | Ya |
Koreksi paparan lampu kilat | ±3EV (1/2, 1/3, 1 EV step) |
Lokasi tempat sepatu | Ya |
Lokasi tempat sepatu | Panas |
Kamera | |
White balance | Otomatis, Mode kustom |
Mode scene | Pantai, Cahaya lilin, Anak-anak, Dokumen, Kembang api, Malam, Potret malam, Panorama, Potret, Salju, Olahraga, Matahari terbenam, Mendatar |
Modus bidikan | Prioritas lubang lensa kamera, Otomatis, Lens priority, Pedoman, Film, Program, Adegan, Prioritas rana |
Efek foto | Hitam&Putih, Sepi, Coklat tua, Jelas |
Pewaktu mandiri | 2,3,5,10,12,20,30 s |
Pemasangan tripod disertakan | Ya |
Penyesuaian kecerahan | Ya |
Histogram | Ya |
Tampilan langsung | Ya |
Cetak langsung | Ya |
Kompabilitas 3D | Ya |
Pengeditan gambar | Pengukuran ulang, Pemotong |
GPS (satelit) | Ya |
Bahasa tampilan menu (OSD) | Bulgaria, Mandarin Sederhana, China Tradisional, Kroasia, Ceko, Jerman, Inggris, Spanyol, Estonia, Bahasa Finlandia, Perancis, Yunani, Hongaria, Indonesia, Italia, Bahasa Jepang, Korea, Latvia, Lithuania, Bahasa Norwegia, Rumania, Rusia, SER, Slovakia, Slovenia, Thailand, Turki, Ukraina |
Sistem berkas kamera | DCF,DPOF,Exif,PRINT Image Matching III,RAW |
Penyesuaian kualitas gambar | Saturasi |
Multi-bidikan | Ya |
Modus pemutar | Rotasi, Slideshow |
Kalender | Ya |
Produk yang kompatibel | FL-50R, FL-36R, FL-20, FL-14, FL-300R, FL-600R |
Baterai | |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Jenis baterai | BLN-1 |
Jumlah baterai yang didukung | 1 |
Shutter | |
Kecepatan shutter kamera tercepat | 1/8000 s |
Kecepatan shutter kamera terlambat | 60 s |
Desain | |
Warna produk | Hitam |