Harga OnePlus Nord Blue Marble 128GB 8GB Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi
OnePlus Nord merupakan handphone HP dengan kapasitas 4115mAh dan layar 6.44" yang dilengkapi dengan kamera belakang 48 + 8 + 5 + 2MP dengan tingkat densitas piksel sebesar 408ppi dan tampilan resolusi sebesar 1080 x 2400pixels. Dengan berat sebesar 184g, handphone HP ini memiliki prosesor Octa Core. Tanggal rilis untuk OnePlus Nord: Agustus 2020.
OnePlus Nord merupakan handphone HP dengan kapasitas 4115mAh dan layar 6.44" yang dilengkapi dengan kamera belakang 48 + 8 + 5 + 2MP dengan tingkat densitas piksel sebesar 408ppi dan tampilan resolusi sebesar 1080 x 2400pixels. Dengan berat sebesar 184g, handphone HP ini memiliki prosesor Octa Core. Tanggal rilis untuk OnePlus Nord: Agustus 2020.
Ukuran Layar
6.44"
Ukuran Layar
6.44"
Resolusi Kamera Belakang
48 + 8 + 5 + 2MP
Resolusi Kamera Belakang
48 + 8 + 5 + 2MP
Penyimpanan RAM Warna Gray Onyx Blue Marble
128GB dari Rp 7.990.000
256GB dari Rp 7.197.991 8GB
12GB Bandingkan Harga OnePlus Nord Blue Marble 128GB 8GB
Produk HP Terlaris
Harga terbaik untuk OnePlus Nord Blue Marble 128GB 8GB di Indonesia adalah Rp 7.990.000
Daftar Harga HP OnePlus Nord Blue Marble 128GB 8GB Indonesia
Daftar Perbandingan Harga Varian HP OnePlus Nord Blue Marble 128GB 8GB Terbaru
Varian dari | Harga | Toko |
---|---|---|
OnePlus Nord 128GB 8GB Gray Onyx | Rp 6.349.881 | Amazon |
OnePlus Nord 256GB 12GB Gray Onyx | Rp 7.197.991 | Amazon |
OnePlus Nord 128GB 8GB Blue Marble | Rp 7.990.000 | Shopee |
OnePlus Nord 256GB 12GB Blue Marble | Tiada Penawaran |
Spesifikasi OnePlus Nord Blue Marble 128GB 8GB
Tampilan | |
---|---|
Ukuran Layar | 6.44" |
Ukuran Layar | 6.44" |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels |
Resolusi Layar | 1080 x 2400pixels |
Water Resistant | Tidak |
Water Resistant | Tidak |
Teknologi Layar | Gorilla Glass |
Scratch Resistant | Tidak |
Kedalaman Piksel | 408ppi |
Kedalaman Piksel | 408ppi |
Scratch Resistant | Tidak |
Teknologi Layar | Gorilla Glass |
Kamera | |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 5 + 2MP |
Resolusi Kamera Belakang | 48 + 8 + 5 + 2MP |
Resolusi Kamera Depan | 32 + 8MP |
Resolusi Kamera Depan | 32 + 8MP |
Tipe Kamera | Quad Kamera |
Tipe Kamera | Quad Kamera |
Resolusi Video | 4K |
Resolusi Video | 4K |
Memori | |
Penyimpanan | 128GB |
RAM | 8GB |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak |
Memori yang Dapat Diperluas | Tidak |
Desain | |
Berat | 184g |
Berat | 184g |
Body Material | Plastik |
Body Material | Plastik |
Dimensi (W x H x D) | 158.3 x 73.3 x 8.2mm |
Dimensi (W x H x D) | 158.3 x 73.3 x 8.2mm |
Baterai | |
Kapasitas Baterai | 4115mAh |
Kapasitas Baterai | 4115mAh |
Charging | Fast Charging |
Charging | Fast Charging |
Platform | |
CPU | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
CPU | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) |
Prosesor Inti | Octa Core |
Prosesor Inti | Octa Core |
Sistem Operasi | Android |
Sistem Operasi | Tidak Diketahui |
Versi OS | 10.5.9 |
Versi OS | 10.5.9 |
Peluncuran | |
Tahun Rilis | 2020 |
Tahun Rilis | 2020 |
Bulan Rilis | Agustus |
Bulan Rilis | Agustus |
SIM | |
Dual SIM | Ya |
Dual SIM | Ya |
SIM Card | Nano-SIM |
SIM Card | Nano-SIM |
Koneksi | |
USB Connector | Type-C |
USB Connector | Type-C |
5G | Ya |
5G | Ya |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Standard | 802.11 a/b/g/n/ac |
NFC | Ya |
NFC | Ya |
Fitur | |
Fingerprint Scanner | Ya |
Face Recognition | Tidak |
Face Recognition | Tidak |
Fingerprint Scanner | Ya |
Warna | |
Warna | Biru |