Pada saat ini tidak ada penawaran untuk produk tersebut. Anda bisa menggunakan kotak pencarian untuk mencari produk serupa.
- {{#item}} {{#category}}
- {{label}} {{/category}} {{#simple}}
- {{label}} {{/simple}} {{#rich}}
- {{label}} {{productCategory}}{{price}} {{/rich}} {{/item}}
Bandingkan Harga Panasonic LUMIX DMC-TZ10
Spesifikasi Panasonic LUMIX DMC-TZ10
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | DMC-TZ10 |
Tanggal | Feb 2010 |
Memori | |
Kartu memori yang kompatibel | sd |
Memori internal | 15 MB |
Layar | |
Layar tampilan | LCD |
Diagonal layar | 7,62 cm (3") |
Layar sentuh | Tidak |
Bidang pandang | 100 persen |
Port & antarmuka | |
PictBridge | Ya |
Versi USB | 2.0 |
Sistem Lensa | |
Optical zoom | 12x |
Pembesaran digital | 4x |
Focal length range (f-f) | 4,1 - 49,2 mm |
Pembesaran kombinasi | 48x |
Jumlah elemen asferik | 10 |
Filter | Primary Color |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 103,3 mm |
Lebar | 32,6 mm |
Tinggi | 59,6 mm |
Berat | 196 g |
Paparan cahaya | |
Mode light exposure | Prioritas bukaan AE, Otomatis, Prioritas rana AE |
Pengukuran cahaya | Pusat-tertimbang, Bintik |
Kontrol paparan cahaya | Program AE |
Kualitas gambar | |
Jenis kamera | Kamera kompak |
Megapiksel | 12,1 MP |
Ukuran sensor gambar | 1/2.33" |
Tipe sensor | CCD |
Resolusi gambar maksimal | 4000 x 3000 piksel |
Rasio aspek pendukung | 3:2, 4:3, 16:9 |
Video | |
Perekam video | Ya |
Resolusi video maksimal | 1280 x 720 piksel |
Tipe HD | HD |
Motion JPEG frame rate | 30 fpd |
Mekanisme fokus | |
Penyesuaian fokus | Otomatis |
Modus autofokus (AF) | Pelacakan wajah |
Jarak fokus normal (jauh) | 2 - ∞ |
Jarak fokus normal (luas) | 0.5 - ∞ |
Rentang fokus normal | 0.5 - 2.0 |
Rentang fokus makro (tele) | 2.0 |
Rentang fokus makro (sudut lebar) | 0.5 |
Rentang fokus modus otomatis (tele) | 2.0 |
Rentang fokus modus otomatis (sudut lebar) | 0.5 |
Flash | |
Modus lampu kilat | Otomatis, Blitz tidak atif, Reduksi red-eye |
Rentang lampu kilat (sudut lebar) | 0,6 - 5,3 m |
Rentang lampu kilat (tele) | 1 - 3,6 m |
Kamera | |
White balance | Otomatis, Mendung, Siang hari, Tempat teduh |
Mode scene | Anak-anak, Malam, Potret malam, Potret, Olahraga, Matahari terbenam |
Pewaktu mandiri | 2 s |
Playback kamera | Thumbnails |
Pembesaran pemutaran (maks) | 16x |
Baterai | |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Daya tahan baterai (standar CIPA) | 300 bidik |
Kapasitas baterai | 895 mAj |
Desain | |
Warna produk | Perak |