Harga Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45mm Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi
Ukuran Layar
1.1"
Ukuran Layar
1.1"
Monitor Detak Jantung
Ya
Monitor Detak Jantung
Ya
Warna Strap Ukuran Casing
45mm
41mm Bandingkan Harga Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45mm
Produk Smartwatch Terlaris
Harga terbaik untuk Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45mm di Indonesia adalah Rp 3.990.732
Anda dapat membeli Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45mm dengan harga terendah senilai Rp 3.990.732 dari Amazon yang 26% lebih murah daripada Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45mm yang dijual oleh Blibli dengan harga Rp 5.399.000, anda juga dapat membelinya dari Shopee dan Blibli.
Pilihan lainnya, Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45mm juga dijual di Malaysia pada Amazon dengan harga Rp 4.223.769 dan Singapura pada Amazon dengan harga Rp 4.393.159.
Detail harga terakhir kali diperbaharui pada March 2021.
Daftar Harga Smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45mm Indonesia
Daftar Harga berdasarkan Negara untuk Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45mm
Daftar Perbandingan Harga Varian Smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45mm Terbaru
Varian dari | Harga | Toko |
---|---|---|
Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45mm | Rp 3.990.732 | Amazon |
Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Silver 41mm | Rp 4.439.000 | Blibli |
Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Bronze 41mm | Rp 5.019.000 | Shopee |
Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Silver 45mm | Rp 5.121.000 | Shopee |
Spesifikasi Samsung Galaxy Watch 3 Mystic Black 45mm
Tampilan | |
---|---|
Ukuran Layar | 1.1" |
Ukuran Layar | 1.1" |
Resolusi Layar | 360 x 360pixels |
Resolusi Layar | 360 x 360pixels |
Jenis Layar | AMOLED |
Jenis Layar | AMOLED |
Materi Layar | Ya |
Materi Layar | Ya |
Fitur | |
Monitor Detak Jantung | Ya |
Monitor Detak Jantung | Ya |
Kontrol Musik | Tidak |
Kontrol Musik | Tidak |
Sleep Tracker | Tidak |
Sleep Tracker | Tidak |
Alat Pengukur Langkah | Tidak |
Pesanan | Tidak |
Alat Pengukur Langkah | Tidak |
Pesanan | Tidak |
Konektivitas | |
GPS | Ya |
GPS | Ya |
NFC | Ya |
NFC | Ya |
USB | Tidak |
Bluetooth | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Bluetooth | Ya |
USB | Tidak |
Sistem Operasi | |
Sistem Operasi | Android |
Sistem Operasi | Android |
Kompatibilitas Windows Phone | Ya |
Kompatibilitas Android | Ya |
Kompatibilitas Windows Phone | Ya |
Kompatibilitas Android | Ya |
Memori | |
Penyimpanan Internal | 4GB |
Penyimpanan Internal | 4GB |
RAM | 768MB |
RAM | 768MB |
Baterai | |
Tipe Baterai | 230 |
Tipe Baterai | 230 |
Desain | |
Dimensi (W x H x D) | 39.5 x 39.5 x 10.5mm |
Berat | 25g |
Bahan Strap | Kulit |
Warna Strap | Hitam |
Bentuk Body | Bulat |
Berat | 25g |
Dimensi (W x H x D) | 39.5 x 39.5 x 10.5mm |
Bentuk Body | Bulat |
Bahan Strap | Kulit |
Peluncuran | |
Tahun Rilis | 2019 |
Tahun Rilis | 2019 |
Platform | |
Kecepatan Prosesor | 1.15GHz |
Prosesor Inti | Dual Core |
Kecepatan Prosesor | 1.15GHz |
Prosesor Inti | Dual Core |