Harga Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi
Bandingkan Harga Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM
GRATIS pengiriman!
(1 - 5 hari untuk Jabodetabek)
(1 - 8 hari untuk lokasi lainnya)
GRATIS pengiriman!
(1 - 5 hari untuk Jabodetabek)
(1 - 8 hari untuk lokasi lainnya)
GRATIS pengiriman!
(1 - 5 hari untuk Jabodetabek)
(1 - 8 hari untuk lokasi lainnya)
GRATIS pengiriman!
(1 - 5 hari untuk Jabodetabek)
(1 - 8 hari untuk lokasi lainnya)
Pengiriman
GRATIS! (1 - 7 hari kerja)
Pengiriman
GRATIS! (1 - 7 hari kerja)
Pengiriman
GRATIS! (1 - 7 hari kerja)
Pengiriman
GRATIS! (1 - 7 hari kerja)
Pengiriman
Rp 9.000 - 54.000 untuk Jabodetabek
(1 - 5 hari kerja)
Pengiriman
Rp 9.000 - 54.000 untuk Jabodetabek
(1 - 5 hari kerja)
Harga terbaik untuk Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM di Indonesia adalah Rp 4.746.678
Anda dapat membeli Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM dengan harga terendah senilai Rp 4.746.678 dari Amazon yang 31% lebih murah daripada Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM yang dijual oleh Blanja dengan harga Rp 6.900.000, anda juga dapat membelinya dari Lazada dan Blibli.
Detail harga terakhir kali diperbaharui pada December 2019.
Daftar Harga Lensa DSLR Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM Indonesia
Daftar Perbandingan Harga Varian Lensa DSLR Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM Terbaru
Varian dari | Harga | Toko |
---|---|---|
Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM For Nikon | Rp 4.746.678 | Amazon |
Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM For Canon | Rp 5.950.000 | Lazada |
Spesifikasi Sigma 17-70mm F2.8-4 DC Macro OS HSM
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | D3200 |
Tanggal | Apr 2014 |
Memori | |
Kartu memori yang kompatibel | SD,SDHC,SDXC |
Slot memori | 1 |
Layar | |
Layar tampilan | LCD |
Diagonal layar | 7,62 cm (3") |
Resolusi tampilan (angka) | 921000 piksel |
Bidang pandang | 100 persen |
Audio | |
Mikrofon terpasang | Ya |
Format audio yang didukung | PCM |
Port & antarmuka | |
PictBridge | Ya |
Versi USB | 2.0 |
HDMI | Tidak |
Jenis konektor HDMI | Mini |
Suara dari Headphone | 1 |
Sistem Lensa | |
Optical zoom | 3x |
Focal length range (f-f) | 18 - 55 mm |
Minimum aperture | 3,5 |
Maximum aperture | 5,6 |
Struktur lensa (elemen/kelompok) | 11/8 |
Ukuran filter | 5,2 cm |
Jumlah pisau diafragma | 7 |
Antarmuka dudukan lensa | Nikon F |
Berat dan dimensi | |
Panjang | 125 mm |
Lebar | 76,5 mm |
Tinggi | 96 mm |
Berat | 455 g |
Berat (termasuk baterai) | 505 g |
Paparan cahaya | |
Sensitivitas ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Otomatis |
Mode light exposure | Otomatis, Pedoman |
Koreksi paparan cahaya | ± 5EV (1/3EV step) |
Pengukuran cahaya | Pusat-tertimbang, Matriks, Bintik |
Sensitivitas ISO (min) | 100 |
Sensitivitas ISO (maks) | 6400 |
Kontrol paparan cahaya | Program AE |
Kunci auto eksposur (AE) | Ya |
Kualitas gambar | |
Megapiksel | 24,2 MP |
Jenis kamera | Perlengkapan Kamera SLR |
Tipe sensor | CMOS |
Resolusi gambar maksimal | 6016 x 4000 piksel |
Resolusi gambar tidak bergerak | 3008 x 2000, 4512 x 3000, 6000 x 4000 |
Penyeimbang gambar | Ya |
Total megapiksel | 24,7 MP |
Ukuran sensor gambar (LxT) | 23,2 x 15,4 mm |
Jaringan | |
Wi-Fi | Ya |
Video | |
Perekam video | Ya |
Resolusi video maksimal | 1920 x 1080 piksel |
Tipe HD | Full HD |
Resolusi video | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 piksel |
Motion JPEG frame rate | 60 fpd |
Sistem format sinyal analog | NTSC,PAL,SECAM |
Format video yang didukung | H.264,MOV,MPEG4 |
Mekanisme fokus | |
Penyesuaian fokus | Otomatis/Manual |
Modus autofokus (AF) | Fokus otomatis terus-menerus, Selective Auto Focus, Servo Auto Focus, Fokus Otomatis Tuggal |
Fokus | TTL |
Poin autofokus (AF) | 11 |
Kunci autofokus (AF) | Ya |
Flash | |
Modus lampu kilat | Otomatis, Blitz tidak atif, Reduksi red-eye, Sinkronisasi lambat |
Konektor lampu kilat eksternal | Ya |
Koreksi paparan lampu kilat | -3EV - +1EV (1/3 EV step) |
Kamera | |
White balance | Otomatis, Mendung, Blitz, Berpendar, Pijar, Pedoman, Tempat teduh, Sunny |
Mode scene | Anak-anak, Close-up (makro), Pemandangan, Potret malam, Potret, Olahraga |
Efek foto | Netral, Jelas |
Pewaktu mandiri | 2,5,10,20 s |
GPS (satelit) | Ya |
Playback kamera | Highlights, Film, Gambar tunggal, Peragaan slide, Thumbnails |
Tripod mountable | Ya |
Histogram | Ya |
Tampilan langsung | Ya |
Bahasa tampilan menu (OSD) | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, Jerman, Belanda, Inggris, Spanyol, FIN, Perancis, GRE, HUN, Italia, JPN, KOR, NOR, POL, Portugis, Rumania, RUS, SWE, THA, TUR, UKR |
Sistem berkas kamera | DCF 2.0,DPOF,Exif 2.3 |
Baterai | |
Tipe sumber daya | Baterai |
Teknologi baterai | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Daya tahan baterai (standar CIPA) | 540 bidik |
Jenis baterai | EN-EL14 |
Shutter | |
Kecepatan shutter kamera tercepat | 1/4000 s |
Kecepatan shutter kamera terlambat | 30 s |
Desain | |
Warna produk | Hitam |