Harga Suunto Spartan Sport Wrist HR Emas Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi
Suunto Spartan Sport Wrist HR merupakan smartwatch terbaik dengan dengan ukuran layar 1.97" serta sistem operasi Proprietary. Selain pertimbangan harga Suunto Spartan Sport Wrist HR, fungsi smartwatch ini ditunjang dengan baterai yang tahan hingga 40h. Cek kelengkapan fitur dan fungsi lainnya seperti water resistance, wifi, bluetooth, dan masih banyak lagi!
Suunto Spartan Sport Wrist HR merupakan smartwatch terbaik dengan dengan ukuran layar 1.97" serta sistem operasi Proprietary. Selain pertimbangan harga Suunto Spartan Sport Wrist HR, fungsi smartwatch ini ditunjang dengan baterai yang tahan hingga 40h. Cek kelengkapan fitur dan fungsi lainnya seperti water resistance, wifi, bluetooth, dan masih banyak lagi!
Ukuran Layar
1.97"
Fitness Tracker
Tidak
Monitor Detak Jantung
Ya
Daya Tahan Baterai
40h
Warna
Bandingkan Harga Suunto Spartan Sport Wrist HR Emas
Produk Smartwatch Terlaris
Harga terbaik untuk Suunto Spartan Sport Wrist HR Emas di Indonesia adalah Rp 4.750.000
Daftar Harga Smartwatch Suunto Spartan Sport Wrist HR Emas Indonesia
Daftar Perbandingan Harga Varian Smartwatch Suunto Spartan Sport Wrist HR Emas Terbaru
Varian dari | Harga | Toko |
---|---|---|
Suunto Spartan Sport Wrist HR Biru | Rp 4.400.000 | Lazada |
Suunto Spartan Sport Wrist HR Emas | Rp 4.750.000 | Lazada |
Suunto Spartan Sport Wrist HR Hitam | Rp 6.500.000 | Tokopedia |
Suunto Spartan Sport Wrist HR Sakura | Rp 6.600.000 | Tokopedia |
Suunto Spartan Sport Wrist HR Copper Special Edition | Rp 6.849.000 | Tokopedia |
Suunto Spartan Sport Wrist HR Forest | Rp 7.120.000 | Shopee |
Spesifikasi Suunto Spartan Sport Wrist HR Emas
Tampilan | |
---|---|
Ukuran Layar | 1.97" |
Resolusi Layar | 320 x 300pixels |
Jenis Layar | Matrix |
Materi Layar | Tidak |
Fitur | |
Fitness Tracker | Tidak |
Monitor Detak Jantung | Ya |
Oksigen Darah | Tidak |
Kontrol Musik | Tidak |
Sleep Tracker | Ya |
Stress Tracker | Ya |
Pesanan | Tidak |
Menstrual Tracker | Tidak |
Alat Pengukur Langkah | Ya |
Baterai | |
Daya Tahan Baterai | 40h |
Charging | Normal Charging |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 320mAh |
Konektivitas | |
GPS | Ya |
Versi Bluetooth | 4.1 |
NFC | Tidak |
USB | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Bluetooth | Ya |
Data Teknis | |
Kedalaman Tahan Air | 100m |
Pembesar suara | Tidak |
Anti Air | Ya |
eSIM | Tidak |
Mikrofon Bawaan | Tidak |
Sistem Operasi | |
Sistem Operasi | Proprietary |
Kompatibilitas iOS | Ya |
Kompatibilitas Android | Ya |
Kompatibilitas Windows Phone | Tidak |
Memori | |
Penyimpanan Internal | 1GB |
RAM | 512MB |
Sensor | |
Sensor Kecerahan | Tidak |
Sensor Akselerasi | Ya |
Sensor Gyro | Ya |
Sensor Barometer | Ya |
Desain | |
Warna Body | Emas |
Dimensi (W x H x D) | 50 x 50 x 16.8mm |
Berat | 74g |
Materi Body | Stainless Steel |
Bentuk Body | Bulat |
Bahan Strap | Silikon |
Tali Bisa Dilepas | Ya |
Warna Strap | Putih |
Platform | |
Prosesor Inti | Dual Core |
Kecepatan Prosesor | 1.5GHz |