Harga Xiaomi Mi 4i 16GB Biru Terbaru di Indonesia dan Spesifikasi
Bandingkan Harga Xiaomi Mi 4i 16GB Biru
Daftar Harga Handphone Xiaomi Mi 4i 16GB Biru Indonesia
Daftar Perbandingan Harga Varian Handphone Xiaomi Mi 4i 16GB Biru Terbaru
Varian dari | Harga | Toko |
---|---|---|
Xiaomi Mi 4i 16GB Putih | Rp 1.199.000 | Lazada |
Xiaomi Mi 4i 16GB Abu-abu | Rp 1.199.000 | Lazada |
Xiaomi Mi 4i 16GB Hitam | Rp 2.560.000 | Shopee |
Xiaomi Mi 4i 16GB Biru | Tiada Penawaran | |
Xiaomi Mi 4i 16GB Kuning | Tiada Penawaran | |
Xiaomi Mi 4i 16GB Pink | Tiada Penawaran |
Kabar tentang Xiaomi Mi 4i 16GB Biru
Mereka adalah orang yang membuat kegiatan sehari-hari lebih nyaman dan lancar. Tahun ini, kamu bisa membuat Ramadhan mereka lebih bermakna.
Mereka adalah orang yang membuat kegiatan sehari-hari lebih nyaman dan lancar. Tahun ini, kamu bisa membuat Ramadhan mereka lebih bermakna.
Spesifikasi Xiaomi Mi 4i 16GB Biru
Tanggal Rilis di Indonesia | |
---|---|
Model | 4i |
Tanggal | Feb 2018 |
Prosesor | |
Frekuensi prosesor | 1,7 GHz |
Keluarga prosesor | Qualcomm Snapdragon |
Model prosesor | 615 |
Inti prosesor | 4 |
Koprosesor | Ya |
Frekuensi koprosesor | 1 GHz |
Inti koprosesor | 4 |
Layar | |
Diagonal layar | 12,7 cm (5") |
Resolusi layar | 1920 x 1080 piksel |
Layar sentuh | Ya |
Sensor orientasi | Ya |
Bentuk layar | Datar |
Jenis tampilan | IPS |
Teknologi sentuh | Multi Sentuh |
Jenis layar sentuh | Kapasitif |
Densitas piksel | 441 ppi |
Layar kedua | Tidak |
Port & antarmuka | |
Port USB | Ya |
Tipe konektor USB | Micro-USB |
Versi USB | 2.0 |
Konektivitas headphone | 3,5 mm |
Berat dan dimensi | |
Berat | 130 g |
Panjang | 69,6 mm |
Lebar | 7,8 mm |
Tinggi | 138,1 mm |
Jaringan | |
Kemampuan kartu SIM | SIM Ganda |
3G | Ya |
4G | Ya |
Wi-Fi | Ya |
Jenis kartu SIM | MicroSIM |
Standar 2G | GSM |
Standar 3G | WCDMA |
Standar 4G | LTE |
Bluetooth | Ya |
Standar Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Versi bluetooth | 4.1 |
Profil bluetooth | HID |
Pita frekuensi 2G (SIM utama) | 850,900,1800,1900 MHz |
Pita frekuensi 3G yang didukung | 850,1900,2100 MHz |
Dukungan pita frekuensi 4G | 1800,2600 MHz |
Peranggitan/Tethering (modus modem) | Ya |
Wi-Fi Direct | Ya |
media penyimpanan | |
Kapasitas RAM | 2 GB |
Kapasitas penyimpanan internal | 16 GB |
Kartu memori yang kompatibel | Tidak didukung |
Navigasi | |
GPS | Ya |
Assisted GPS (A-GPS) | Ya |
GPS (satelit) | Ya |
GLONASS | Ya |
Kompas elektronik | Ya |
Perangkat lunak | |
Platform | Android |
Kamera | |
Jenis kamera belakang | Kamera tunggal |
Rear camera flash | Ya |
Autofokus | Ya |
Resolusi kamera belakang (angka) | 13 MP |
Tipe kamera depan | Kamera tunggal |
Resolusi kamera depan (angka) | 5 MP |
Perekam video | Ya |
Modus perekam video | 1080p |
Tingkat frame maksimal | 30 fpd |
Resolusi pada kecepatan menangkap | 1920x1080@30fps |
Penanda geografis (Geotagging) | Ya |
Baterai | |
Kapasitas baterai | 3120 mAj |
Teknologi baterai | Polimer Lithium (LiPo) |
Desain | |
Faktor bentuk | Batang |
Warna produk | Biru |
Berlangganan | |
Jenis langganan | Tanpa langganan |