= 1 ? 'dn': 'kK')" role="button" tabindex="2" on="tap: AMP.setState({ navFilter:{index: navFilter.index + 1}})" >
Daftar Harga Jeans J BRAND untuk Wanita Terbaik 2019
10 Produk Terbaik | Harga | Toko |
---|---|---|
J BRAND Maude Mid rise Skinny Jeans | Rp 2.592.853 | Net-A-Porter |
J BRAND 835 Cropped Distressed Mid rise Skinny Jeans | Rp 3.435.530 | Net-A-Porter |
J BRAND Sadey Cropped Distressed Mid rise Slim leg Jeans | Rp 3.176.245 | Net-A-Porter |
J BRAND Ruby Cropped High rise Slim leg Jeans | Rp 2.592.853 | Net-A-Porter |
J BRAND 835 Cropped Mid rise Skinny Jeans | Rp 3.435.530 | Net-A-Porter |
J BRAND Heather Cropped High rise Straight leg Jeans | Rp 3.055.862 | Net-A-Porter |
J BRAND Johnny Slim Boyfriend Jeans | Rp 3.435.530 | Net-A-Porter |
J BRAND Ruby Cropped Distressed High rise Slim leg Jeans | Rp 3.565.173 | Net-A-Porter |
J BRAND Maria High rise Skinny Jeans | Rp 2.981.781 | Net-A-Porter |
J BRAND Sallie Mid rise Bootcut Jeans | Rp 2.981.781 | Net-A-Porter |
Terpopuler
-30% J BRAND Maude Mid rise Skinny Jeans
Tersedia di Net-A-Porter Rp 2.592.853 Rp 3.704.075 Kunjungi Toko